Sat Nov 14 06:11:30 2026       
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 580.178.04             Driver Version: 580.178.04     CUDA Version: 13.0     |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                        |               MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
|   0  NVIDIA L4                      Off |   00000000:2A:00.0 Off |                  Off |
| N/A   59C    P0             29W /   72W |     744MiB /  24570MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
|   1  NVIDIA L4                      Off |   00000000:3D:00.0 Off |                  Off |
| N/A   37C    P8             15W /   72W |       3MiB /  24570MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
|   2  NVIDIA L4                      Off |   00000000:99:00.0 Off |                  Off |
| N/A   35C    P8             16W /   72W |       3MiB /  24570MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
|   3  NVIDIA L4                      Off |   00000000:AB:00.0 Off |                  Off |
| N/A   36C    P8             15W /   72W |       3MiB /  24570MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                              |
|  GPU   GI   CI              PID   Type   Process name                        GPU Memory |
|        ID   ID                                                               Usage      |
|=========================================================================================|
|    0   N/A  N/A          477788      C   ...lserve/venvs/embed/bin/python        736MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+


GPU 사용량 모니터링 페이지입니다. 10초마다 갱신됩니다.
문의사항 있으시면 leehogwang@kku.ac.kr로 연락주세요.

JupyterLab으로 이동