Thu Sep 10 23:22:32 2026       
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 580.173.02             Driver Version: 580.173.02     CUDA Version: 13.0     |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                        |               MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
|   0  NVIDIA L4                      Off |   00000000:2A:00.0 Off |                  Off |
| N/A   65C    P0             30W /   72W |     272MiB /  24570MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
|   1  NVIDIA L4                      Off |   00000000:3D:00.0 Off |                  Off |
| N/A   59C    P0             29W /   72W |     608MiB /  24570MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
|   2  NVIDIA L4                      Off |   00000000:99:00.0 Off |                  Off |
| N/A   73C    P0             33W /   72W |     554MiB /  24570MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
|   3  NVIDIA L4                      Off |   00000000:AB:00.0 Off |                  Off |
| N/A   67C    P0             31W /   72W |     266MiB /  24570MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                              |
|  GPU   GI   CI              PID   Type   Process name                        GPU Memory |
|        ID   ID                                                               Usage      |
|=========================================================================================|
|    0   N/A  N/A          475380      C   ...way/venvs/mageflow/bin/python        264MiB |
|    1   N/A  N/A          475380      C   ...way/venvs/mageflow/bin/python        310MiB |
|    1   N/A  N/A          486554      C   /usr/anaconda3/bin/python3              284MiB |
|    2   N/A  N/A          475380      C   ...way/venvs/mageflow/bin/python        256MiB |
|    2   N/A  N/A          486554      C   /usr/anaconda3/bin/python3              284MiB |
|    3   N/A  N/A          475380      C   ...way/venvs/mageflow/bin/python        258MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+


GPU 사용량 모니터링 페이지입니다. 10초마다 갱신됩니다.
문의사항 있으시면 leehogwang@kku.ac.kr로 연락주세요.

JupyterLab으로 이동